Name: Sharon Müller
Wohnort: Lenggries
Jahrgang: 1991
Beruf: Ausbildung zur Malerin
Bisherige Vereine:SV Lenggries (LG Oberland)
Erfolge:1.Platz Bayerische 400m Hürden (Ju) 2011
3.Platz Bayerische 400m Hürden Aktive 2011
1.Platz Bayerische 400m Hürden 2010
3.Platz Bayerische Cross 2010
3.Platz Bayerische 2010 über 4 x 400m
1.Platz Obb. 400m Hürden 2010
3.Platz Bayerische Halle 400m 2011
3.Platz DM 400m Hürden 2008
2.Platz Bayerische 2009 400m Hürden
1.Platz Oberbayerische 2009 400m Hürden
1.Platz Oberbayerische Cross 2009
2.Platz Oberland Challenge 2009
3.Platz Bayerische 2007 über 3 x 800m

Bestleistungen:
100m: 13,09 Sekunden (2008)
200m: 26,06 Sekunden (2008)
400m: 59,13 Sekunden (2009)
800m: 2:24,94 Minuten (2008)
1.500m: 5:04,83 Minuten (2008)
2.000m: 7:21,64 Minuten (2006)
5km: 19:25 Minuten (2011)
10km: 43:20 Minuten (2010)
100m Hürden: 15,16 Sekunden (2008)
400m Hürden: 61,87 Sekunden (2010)
2.000m Hindernis: 7:48,84 Min. (2009)
Hochsprung: 1,62m (2007)
Kugelstoß: 9,41m (2011)
Speerwurf: 30,05m (2007)
Diskuswurf: 19,35m (2007)
Siebenkampf: 4.443 Punkte (2008)
Leistungsentwicklung:
100m: 13,45 Sekunden (2006)
200m: 26,07 Sekunden (2010)
200m: 26,97 Sekunden (2009)
200m: 26,99 Sekunden (2007)
400m: 59,32 Sekunden (2008)
400m: 61,62 Sekunden (2007)
800m: 2:26,40 Minuten (2009)
800m: 2:29,97 Minuten (2007)
800m: 2:26,68 Minuten (2006)
800m: 2:29,09 Minuten (2005)
80m Hürden: 12,64 Sekunden (2006)
80m Hürden: 13,09 Sekunden (2005)
100m Hürden: 15,27 Sekunden (2009)
100m Hürden: 15,24 Sekunden (2007)
400m Hürden: 62,70 Sekunden (2011)
400m Hürden: 63,41 Sekunden (2009)
400m Hürden: 62,39 Sekunden (2008)
Siebenkampf: 4.187 Punkte (2009)
Siebenkampf: 4.300 Punkte (2007)
Kugelstoß: 9,11m (2008)