 | | Schüler A M14 | | Schüler A M15 |
|
| Jg. 1996 | | Jg. 1995 |
|
| | A-Norm | | B-Norm | | A-Norm | | B-Norm |
|
| 100m | | 12,80 Sek. | | 13,20 Sek. | | 12,30 Sek. | | 12,80 Sek. |
|
| 300m | | - | | - | | 40,50 Sek. | | 41,00 Sek. |
|
| 1.000m | | 3:05,00 Min. | | 3:10,00 Min. | | 2:58,00 Min. | | 3:03,00 Min. |
|
| 3.000m | | 11:10,00 Min. | | 11:25,00 Min. | | 10:50,00 Min. | | 11:05,00 Min. |
|
| 80m Hürden | | 13,40 Sek. | | 13,70 Sek. | | 13,00 Sek. | | 13,30 Sek. |
|
| 300m Hürden | | - | | - | | 45,50 Sek. | | - |
|
| Hochsprung | | 1,55m | | 1,50m | | 1,65m | | 1,60m |
|
| Weitsprung | | 5,40m | | 5,20m | | 5,80m | | 5,50m |
|
| Dreisprung | | - | | - | | 10,70m | | 10,20m |
|
| Kugelstoß | | 11,00m | | 10,50m | | 12,50m | | 11,50m |
|
| Diskuswurf | | 27,00m | | 25,00m | | 35,00m | | 32,00m |
|
| Speerwurf | | 35,00m | | 33,00m | | 42,00m | | 40,00m |
|
| 4 x 100m | | 49,00 Sek. | | 49,50 Sek. | | 49,00 Sek. | | 49,50 Sek. |
|
| 3 x 1.000m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
 | | Schülerinnen A W14 | | Schülerinnnen A W15 |
|
| Jg. 1996 | | Jg. 1995 |
|
| | A-Norm | | B-Norm | | A-Norm | | B-Norm |
|
| 100m | | 13,60 Sek. | | 13,80 Sek. | | 13,40 Sek. | | 13,60 Sek. |
|
| 300m | | - | | - | | 45,00 Sek. | | 45,50 Sek. |
|
| 800m | | 2:35,00 Min. | | 2:45,00 Min. | | 2:30,00 Min. | | 2:40,00 Min. |
|
| 2.000m | | 8:00,00 Min. | | 8:10,00 Min. | | 7:50,00 Min. | | 8:00,00 Min. |
|
| 80m Hürden | | 13,70 Sek. | | 14,00 Sek. | | 13,40 Sek. | | 13,80 Sek. |
|
| 300m Hürden | | - | | - | | 50,50 Sek. | | - |
|
| Hochsprung | | 1,48m | | 1,40m | | 1,53m | | 1,45m |
|
| Weitsprung | | 5,00m | | 4,80m | | 5,10m | | 4,95m |
|
| Dreisprung | | - | | - | | 9,50m | | 9,00m |
|
| Kugelstoß | | 10,00m | | 9,50m | | 10,50m | | 10,00m |
|
| Diskuswurf | | 25,00m | | 22,00m | | 27,00m | | 24,00m |
|
| Speerwurf | | 30,00m | | 28,00m | | 32,00m | | 30,00m |
|
| 4 x 100m | | 54,00 Sek. | | 54,50 Sek. | | 54,00 Sek. | | 54,50 Sek. |
|
| 3 x 800m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
 | | Männliche Jugend B | | Weibliche Jugend B |
|
| Jg. 1993 / 1994 | | Jg. 1993 / 1994 |
|
| | A-Norm | | B-Norm | | A-Norm | | B-Norm |
|
| 100m | | 11,70 Sek. | | 11,90 Sek. | | 13,30 Sek. | | 13,50 Sek. |
|
| 200m | | 23,80 Sek. | | 24,00 Sek. | | 27,10 Sek. | | 27,40 Sek. |
|
| 400m | | 55,00 Sek. | | 56,00 Sek. | | 1:03,50 Min. | | 1:04,50 Min. |
|
| 800m | | 2:08,00 Min. | | 2:10,00 Min. | | 2:28,00 Min. | | 2:30,00 Min. |
|
| 1.500m | | 4:30,00 Min. | | 4:35,00 Min. | | 5:40,00 Min. | | 5:45,00 Min. |
|
| 3.000m | | 10:00,00 Min. | | 10:15,00 Min. | | 11:50,00 Min. | | 12:00,00 Min. |
|
| 110m /100m Hürden | | 16,00 Sek. | | 16,40 Sek. | | 16,20 Sek. | | 16,50 Sek. |
|
| 400m Hürden | | 1:01,00 Min. | | 1:02,00 Min. | | 1:11,00 Min. | | 1:13,50 Min. |
|
| 2.000m Hindernis | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
| Hochsprung | | 1,80m | | 1,75m | | 1,58m | | 1,50m |
|
| Weitsprung | | 6,20m | | 6,00m | | 5,30m | | 5,00m |
|
| Dreisprung | | 11,80m | | 11,60m | | 10,00m | | 9,50m |
|
| Kugelstoß | | 13,50m | | 13,00m | | 10,50m | | 10,00m |
|
| Diskuswurf | | 36,00m | | 34,00m | | 30,00m | | 28,00m |
|
| Speerwurf | | 48,00m | | 42,00m | | 34,00m | | 32,00m |
|
| 4 x 100m | | 48,00 Sek. | | 48,50 Sek. | | 53,00 Sek. | | 53,50 Sek. |
|
| 3 x 1.000m / 800m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
 | | Männliche Jugend A | | Weibliche Jugend A |
|
| Jg. 1991 / 1992 | | Jg. 1991 / 1992 |
|
| | A-Norm | | B-Norm | | A-Norm | | B-Norm |
|
| 100m | | 11,60 Sek. | | 11,80 Sek. | | 13,20 Sek. | | 13,50 Sek. |
|
| 200m | | 23,50 Sek. | | 23,80 Sek. | | 26,80 Sek. | | 27,00 Sek. |
|
| 400m | | 53,50 Sek. | | 55,00 Sek. | | 1:02,50 Min. | | 1:03,50 Min. |
|
| 800m | | 2:05,00 Min. | | 2:08,00 Min. | | 2:26,00 Min. | | 2:28,00 Min. |
|
| 1.500m | | 4:22,00 Min. | | 4:30,00 Min. | | 5:35,00 Min. | | 5:45,00 Min. |
|
| 3.000m | | 9:45,00 Min. | | 9:55,00 Min. | | 11:40,00 Min. | | 11:50,00 Min. |
|
| 110m /100m Hürden | | 16,00 Sek. | | 16,40 Sek. | | 16,30 Sek. | | 16,50 Sek. |
|
| 400m Hürden | | 59,50 Sek. | | 1:01,00 Min. | | 1:10,00 Min. | | 1:12,50 Min. |
|
| 2.000m Hindernis | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
| Hochsprung | | 1,85m | | 1,80m | | 1,58m | | 1,50m |
|
| Weitsprung | | 6,50m | | 6,30m | | 5,40m | | 5,10m |
|
| Dreisprung | | 12,00m | | 11,70m | | 10,00m | | 9,70m |
|
| Kugelstoß | | 13,00m | | 12,50m | | 11,00m | | 10,00m |
|
| Diskuswurf | | 38,00m | | 36,00m | | 31,00m | | 28,00m |
|
| Speerwurf | | 50,00m | | 48,00m | | 35,00m | | 32,00m |
|
| 4 x 100m | | 46,50 Sek. | | 47,00 Sek. | | 53,00 Sek. | | 53,50 Sek. |
|
| 4 x 400m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
| 3 x 1.000m / 800m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
 | | Männer | | Frauen |
|
| Jg. 1987 und älter | | Jg. 1987 und älter |
|
| | A-Norm | | B-Norm | | A-Norm | | B-Norm |
|
| 100m | | 11,40 Sek. | | 11,60 Sek. | | 13,10 Sek. | | 13,30 Sek. |
|
| 200m | | 22,95 Sek. | | 23,25 Sek. | | 26,70 Sek. | | 27,00 Sek. |
|
| 400m | | 52,30 Sek. | | 53,80 Sek. | | 1:00,80 Min. | | 1:01,80 Min. |
|
| 800m | | 1:58,00 Min. | | 1:59,80 Min. | | 2:23,00 Min. | | 2:25,50 Min. |
|
| 1.500m | | 4:05,00 Min. | | 4:09,00 Min. | | 5:05,00 Min. | | 5:20,00 Min. |
|
| 3.000m | | 9:00,00 Min. | | 9:10,00 Min. | | 11:20,00 Min. | | 11:30,00 Min. |
|
| 5.000m | | 15:45,00 Min. | | 15:20,00 Min. | | 20:00,00 Min. | | 20:50,00 Min. |
|
| 10.000m | | 33:00,00 Min. | | 34:00,00 Min. | | ohne | | ohne |
|
| 110m /100m Hürden | | 16,25 Sek. | | 16,40 Sek. | | 15,95 Sek. | | 16,30 Sek. |
|
| 400m Hürden | | 59,00 Sek. | | 1:01,00 Min. | | 1:08,00 Min. | | 1:10,00 Min. |
|
| 3.000m Hindernis | | 10:00,00 Min. | | 10:15,00 Min. | | ohne | | ohne |
|
| Hochsprung | | 1,92m | | 1,90m | | 1,60m | | 1,52m |
|
| Weitsprung | | 6,80m | | 6,60m | | 5,40m | | 5,15m |
|
| Dreisprung | | 13,40m | | 13,00m | | 10,50m | | 10,00m |
|
| Kugelstoß | | 14,00m | | 13,20m | | 11,80m | | 11,40m |
|
| Diskuswurf | | 43,00m | | 40,50m | | 35,00m | | 32,00m |
|
| Speerwurf | | 55,00m | | 52,00m | | 38,00m | | 35,00m |
|
| 4 x 100m | | 45,00 Sek. | | 47,00 Sek. | | 53,00 Sek. | | 54,10 Sek. |
|
| 4 x 400m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
| 3 x 1.000m / 800m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
 | | Junioren | | Juniorinnen |
|
| Jg. 1988 - 1990 | | Jg. 1988 - 1990 |
|
| | A-Norm | | B-Norm | | A-Norm | | B-Norm |
|
| 100m | | 11,60 Sek. | | 11,80 Sek. | | 13,20 Sek. | | 13,40 Sek. |
|
| 200m | | 23,20 Sek. | | 23,40 Sek. | | 26,80 Sek. | | 27,00 Sek. |
|
| 400m | | 53,40 Sek. | | 54,40 Sek. | | 1:01,80 Min. | | 1:02,20 Min. |
|
| 800m | | 2:02,00 Min. | | 2:04,00 Min. | | 2:25,00 Min. | | 2:27,00 Min. |
|
| 1.500m | | 4:15,00 Min. | | 4:19,00 Min. | | 5:20,00 Min. | | 5:25,00 Min. |
|
| 3.000m | | 9:30,00 Min. | | 9:40,00 Min. | | 11:30,00 Min. | | 11:40,00 Min. |
|
| 5.000m | | 16:30,00 Min. | | 16:50,00 Min. | | 20:30,00 Min. | | 21:00,00 Min. |
|
| 10.000m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
| 110m /100m Hürden | | 17,00 Sek. | | 17,20 Sek. | | 16,30 Sek. | | 16,50 Sek. |
|
| 400m Hürden | | 59,00 Sek. | | 1:00,00 Min. | | 1:09,00 Min. | | 1:11,00 Min. |
|
| 3.000m Hindernis | | 10:30,00 Min. | | 11:00,00 Min. | | ohne | | ohne |
|
| Hochsprung | | 1,90m | | 1,86m | | 1,60m | | 1,52m |
|
| Weitsprung | | 6,60m | | 6,50m | | 5,40m | | 5,10m |
|
| Dreisprung | | 12,80m | | 12,30m | | 10,00m | | 9,80m |
|
| Kugelstoß | | 12,80m | | 12,40m | | 11,00m | | 10,30m |
|
| Diskuswurf | | 39,00m | | 37,00m | | 32,00m | | 30,00m |
|
| Speerwurf | | 50,00m | | 48,00m | | 35,00m | | 33,00m |
|
| 4 x 100m | | ohne | | ohne | | 53,00 Sek. | | 53,50 Sek. |
|
| 4 x 400m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
| 3 x 1.000m / 800m | | ohne | | ohne | | ohne | | ohne |
|
| Qualifikationsnormen für die Süddeutsche Meisterschaft |
 | | Schüler A M15 | | Schülerinnen A W15 |
|
| Jg. 1995 | | Jg. 1995 |
|
| | A-Norm | | | | A-Norm | | |
|
| 100m | | 12,60 Sek. | | | | 13,60 Sek. | | |
|
| 300m | | ohne | | | | ohne | | |
|
| 1.000m | | 2:56,00 Min. | | | | 2:32,00 Min. | | |
|
| 3.000m / 2.000m | | 10:50,00 Min. | | | | 8:10,00 Min. | | |
|
| 80m Hürden | | 12,00 Sek. | | | | 13,30 Sek. | | |
|
| 300m Hürden | | ohne | | | | ohne | | |
|
| Hochsprung | | AH: 1,60m | | | | AH: 1,45m | | |
|
| Weitsprung | | 5,80m | | | | 5,10m | | |
|
| Dreisprung | | 11,00m | | | | 9,40m | | |
|
| Kugelstoß | | 12,20m | | | | 10,50m | | |
|
| Diskuswurf | | 36,00m | | | | 29,00m | | |
|
| Speerwurf | | 41,00m | | | | 32,00m | | |
|
| 4 x 100m | | ohne | | | | ohne | | |
|
| 3 x 1.000m / 800m | | ohne | | | | ohne | | |
|
| Qualifikationsnormen für die Süddeutsche Meisterschaft |
 | | Männliche Jugend B | | Weibliche Jugend B |
|
| Jg. 1993/1994 | | Jg. 1993/1994 |
|
| | A-Norm | | | | A-Norm | | |
|
| 100m | | 11,50 Sek. | | | | 13,00 Sek. | | |
|
| 200m | | 23,50 Sek. | | | | 26,50 Sek. | | |
|
| 400m | | 53,50 Sek. | | | | 1:01,00 Min. | | |
|
| 800m | | 2:05,00 Min. | | | | 2:30,00 Min. | | |
|
| 1.500m | | 4:25,00 Min. | | | | 5:10,00 Min. | | |
|
| 3.000m | | 9:48,00 Min. | | | | 12:00,00 Min. | | |
|
| 110m/100m Hürden | | 16,20 Sek. | | | | 16,20 Sek. | | |
|
| 400m Hürden | | 1:02,00 Min. | | | | 1:10,00 Min. | | |
|
2.000m/ 1.500m Hindernis | | 7:00,00 Min. | | | | ohne | | |
|
| Hochsprung | | AH: 1,75m | | | | AH: 1,60m | | |
|
| Weitsprung | | 6,40m | | | | 5,30m | | |
|
| Dreisprung | | 12,30m | | | | 10,30m | | |
|
| Kugelstoß | | 14,00m | | | | 12,00m | | |
|
| Diskuswurf | | 40,00m | | | | 30,00m | | |
|
| Speerwurf | | 51,00m | | | | 36,00m | | |
|
| 4 x 100m | | 48,00 Sek. | | | | 54,00 Sek. | | |
|
| Qualifikationsnormen für die Deutsche Meisterschaft |
|
 | | Männliche Jugend B | | Weibliche Jugend B |
|
| Jg. 1993/1994 | | Jg. 1993/1994 |
|
|
| 100m | | 11,30 Sek. | | | | 12,50 Sek. | | |
|
| 200m | | 23,00 Sek. | | | | 25,70 Sek. | | |
|
| 400m | | 51,50 Sek. | | | | 59,00 Sek. | | |
|
| 800m | | 1:59,00 Min. | | | | 2:18,20 Min. | | |
|
| 1.500m | | 4:13,20 Min. | | | | 4:54,20 Min. | | |
|
| 3.000m | | 9:10,20 Min. | | | | 10:50,2 Min. | | |
|
| 110m/100m Hürden | | 15,00 Sek. | | | | 14,70 Sek. | | |
|
| 400m Hürden | | 58,00 Sek. | | | | 66,50 Sek. | | |
|
2.000m/ 1.500m Hindernis | | 6:30,20 Min. | | | | 5:20,00 Min. | | |
|
| Hochsprung | | 1,95m | | | | 1,70m | | |
|
| Weitsprung | | 6,80m | | | | 5,75m | | |
|
| Dreisprung | | 13,50m | | | | 11,50m | | |
|
| Kugelstoß | | 15,90m | | | | 11,80m | | |
|
| Diskuswurf | | 48,50m | | | | 39,00m | | |
|
| Speerwurf | | 58,00m | | | | 42,00m | | |
|
| Hammerwurf | | 53,00m | | | | 40,00m | | |
|
| 4 x 100m | | 44,80 Sek. | | | | 50,20 Sek. | | |
|
| 4 x 400m | | 3:32,20 Min. | | | | 4:10,20 Min. | | |
|
| 3 x 1.000m / 800m | | 8:02,20 Min. | | | | 7:25,20 Min. | | |
|
| Qualifikationsnormen für die Deutsche Meisterschaft |
|
 | | Männliche Jugend A | | Weibliche Jugend A |
|
| Jg. 1992/1991 | | Jg. 1992/1991 |
|
|
| 100m | | 11,20 Sek. | | | | 12,40 Sek. | | |
|
| 200m | | 22,50 Sek. | | | | 25,50 Sek. | | |
|
| 400m | | 50,20 Sek. | | | | 58,70 Sek. | | |
|
| 800m | | 1:56,70 Min. | | | | 2:17,20 Min. | | |
|
| 1.500m | | 4:05,20 Min. | | | | 4:50,20 Min. | | |
|
| 3.000m | | 8:55,20 Min. | | | | 10:30,2 Min. | | |
|
| 5.000m | | 15,45,2 Min. | | | | | | |
|
| 110m/100m Hürden | | 15,30 Sek. | | | | 15,20 Sek. | | |
|
| 400m Hürden | | 56,70 Sek. | | | | 65,20 Sek. | | |
|
| 2.000m Hindernis | | 6:15,20 Min. | | | | 7:35,00 Min. | | |
|
| Hochsprung | | 1,99m | | | | 1,71m | | |
|
| Weitsprung | | 7,00m | | | | 5,80m | | |
|
| Dreisprung | | 13,70m | | | | 11,80m | | |
|
| Kugelstoß | | 16,00m | | | | 12,20m | | |
|
| Diskuswurf | | 47,00m | | | | 40,00m | | |
|
| Speerwurf | | 58,00m | | | | 44,00m | | |
|
| Hammerwurf | | 55,00m | | | | 42,00m | | |
|
| 4 x 100m | | 44,80 Sek. | | | | 50,20 Sek. | | |
|
| 4 x 400m | | 3:32,20 Min. | | | | 4:10,20 Min. | | |
|
| 3 x 1.000m / 800m | | 8:02,20 Min. | | | | 7:25,20 Min. | | |
|