Vereinsbestenliste 800m
Männer - Stand: 08.06.2015
In unregelmäßigen Abständen werden ab jetzt die Vereinsbestenlisten in den verschiedenen Disziplinen veröffentlicht. Die Bestenlisten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beinhalten alle Ergebnisse, die bis zum oben genannten Datum gefunden wurden.
Die letzte Spalte der Tabelle gibt an, ob die Leistung unter freiem Himmel (Freiluft) oder bei einem Hallenwettkampf (H) erzielt wurde.
=>HIER<= geht's zurück zu den Bestenlisten.
Name Jahrgang Altersklasse Leistung Ort Datum
Andreas Kölbl 1994 M U23 1:55,38 Min. Regensburg 16.05.2015 F
Markus Brennauer 1980 M 1:55,59 Min. München 21.07.2007 F
Markus Brennauer 1980 M U20 1:55,80 Min. Regensburg 12.06.1999 F
Markus Brennauer 1980 M 1:55,93 Min. Schongau 22.06.2003 F
Markus Brennauer 1980 M 1:55,99 Min. Germering 30.06.2007 F
Markus Brennauer 1980 M 1:56,14 Min. Germering 31.05.2008 F
Markus Brennauer 1980 M 1:56,20 Min. Aichach 26.07.2003 F
Markus Brennauer 1980 M 1:56,31 Min. Innsbruck / AUT 04.06.2006 F
Markus Brennauer 1980 M 1:56,33 Min. Ingolstadt 12.07.2003 F
Markus Brennauer 1980 M U23 1:56,34 Min Innsbruck / AUT 19.05.2002 F
Markus Brennauer 1980 M 1:56,48 Min. Regensburg 05.06.2010 F
Markus Brennauer 1980 M 1:56,50 Min. Neustadt a.d.W. 10.08.2007 F
Markus Brennauer 1980 M U23 1:56,76 Min. Nürnberg 21.07.2001 F
Markus Brennauer 1980 M U23 1:56,81 Min. Regensburg 20.07.2002 F
Markus Brennauer 1980 M 1:56,94 Min. Burgau 23.08.2006 F
Matthias Bauer 1993 M U23 1:57,11 Min. Regensburg 17.05.2014 F
Markus Brennauer 1980 M U23 1:57,27 Min. München 22.06.2001 F
Markus Brennauer 1980 M 1:57,40 Min. Regensburg 15.05.2010 F
Markus Brennauer 1980 M 1:57,57 Min. München 09.07.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 1:57,59 Min. Nürnberg 30.07.2006 F
Markus Brennauer 1980 M U23 1:57,62 Min. Vaterstetten 09.06.2002 F
Markus Brennauer 1980 M 1:57,76 Min. Passau 17.07.2011 F
Marc-Kevin Müller 1994 M U18 1:57,78 Min. München 06.07.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 1:57,86 Min. München 09.01.2011 H
Markus Brennauer 1980 M 1:58,04 Min. München 11.06.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 1:58,12 Min. Germering 28.05.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 1:58,29 Min. Regensburg 04.06.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 1:58,34 Min. Fürth 24.01.2010 H
Markus Brennauer 1980 M 1:58,45 Min. München 10.08.2003 F
Andreas Kölbl 1994 M U23 1:58,86 Min. Karlsfeld 06.05.2015 F
Marc-Kevin Müller 1994 M U18 1:58,99 Min. Jena 05.08.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 1:59,07 Min. München 10.01.2010 H
Matthias Bauer 1993 M U23 1:59,15 Min. Regensburg 08.06.2013 F
Markus Brennauer 1980 M 1:59,17 Min. München 22.01.2011 H
Matthias Bauer 1993 M U23 1:59,18 Min. München 12.07.2014 F
Markus Brennauer 1980 M 1:59,27 Min. München 05.07.2003 F
Markus Brennauer 1980 M 1:59,32 Min. Ingolstadt 17.07.2004 F
Marc-Kevin Müller 1994 M U18 1:59,44 Min. Passau 17.07.2011 F
Thomas Schober 1992 M U18 1:59,50 Min. München 01.07.2009 F
Matthias Bauer 1993 M U23 1:59,50 Min. Regensburg 11.05.2013 F
Matthias Bauer 1993 M U23 1:59,54 Min. Germering 03.05.2014 F
Markus Brennauer 1980 M 1:59,59 Min. Schongau 27.07.2008 F
Stefan Haderer 1993 M U20 1:59,71 Min. München 11.06.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 1:59,91 Min. Gauting 29.06.2008 F
Markus Brennauer 1980 M 1:59,95 Min. Schongau 18.07.2004 F
Marc-Kevin Müller 1994 M U18 1:59,98 Min. München 11.06.2011 F
Marc-Kevin Müller 1994 M U20 2:00,12 Min. Bad Aibling 23.06.2012 F
Markus Brennauer 1980 M 2:00,13 Min. Germering 10.07.2004 F
Markus Brennauer 1980 M U20 2:00,23 Min. 1998 F
Markus Brennauer 1980 M U23 2:00,44 Min. München 15.01.2000 H
Matthias Bauer 1993 M U23 2:00,62 Min. München 02.07.2014 F
Markus Brennauer 1980 M U23 2:00,65 Min. Germering 26.05.2001 F
Matthias Bauer 1993 M U20 2:00,68 Min. Erding 07.07.2012 F
Matthias Bauer 1993 M U23 2:00,81 Min. Germering 22.06.2013 F
Marinus Huppenberger 1994 M U23 2:00,83 Min. München 23.05.2015 F
Markus Brennauer 1980 M U23 2:00,89 Min. 2000 F
Jörn Millan 1975 M U18 2:01,01 Min. 1991 F
Markus Brennauer 1980 M 2:01,01 Min. München 01.07.2009 F
Jörn Millan 1975 M U18 2:01,05 Min. 1992 F
Stefan Haderer 1993 M U20 2:01,05 Min. Markt Schwaben 10.07.2011 F
Markus Brennauer 1980 M 2:01,26 Min. München 24.07.2004 F
Max Weigand 1995 M U20 2:01,56 Min. München 02.07.2014 F
Ulrich Leitner 1968 M U18 2:01,58 Min. 1985 F
Stefan Haderer 1993 M U20 2:01,73 Min. München 06.02.2011 H
Marc-Kevin Müller 1994 M U18 2:01,75 Min. München 09.01.2011 H
Hans Findling 1971 M U18 2:01,84 Min. 1988 F
Stefan Haderer 1993 M U20 2:02,03 Min. Fürth 15.01.2011 H
Matthias Bauer 1993 M U20 2:02,20 Min. München 16.06.2012 F
Matthias Bauer 1993 M U23 2:02,41 Min. Markt Schwaben 28.06.2014 F
Stefan Haderer 1993 M U20 2:02,52 Min. München 09.01.2011 H
Matthias Bauer 1993 M U20 2:02,57 Min. Passau 17.07.2011 F
Matthias Bauer 1993 M U20 2:02,62 Min. Bad Aibling 23.06.2012 F
Marc-Kevin Müller 1994 M U18 2:02,74 Min. Fürth 15.01.2011 H
Matthias Bauer 1993 M U20 2:02,93 Min. Hösbach 13.07.2012 F
Ralf Werrstein 1968 M U18 2:03,0 Min. 1985 F
Matthias Bauer 1993 M U23 2:03,09 Min. Karlsfeld 06.05.2015 F
Markus Brennauer 1980 M U18 2:03,2 Min. 1997 F
Andreas Kölbl 1994 M U20 2:03,24 Min. Dachau 15.09.2012 F
Marc-Kevin Müller 1994 M U20 2:03,45 Min. München 05.02.2012 H
Hendrik Kaessmann 1971 M U18 2:03,47 Min. 1988 F
Matthias Bauer 1993 M U20 2:03,47 Min. Markt Schwaben 10.07.2011 F
Tom Jäger 1997 M U18 2:03,95 Min. Markt Schwaben 28.06.2014 F
Marinus Huppenberger 1994 M U23 2:04,11 Min. Karlsfeld 06.05.2015 F
Markus Brennauer 1980 M U23 2:04,17 Min. München 14.01.2001 H
Matthias Bauer 1993 M U20 2:05,24 Min. Regensburg 19.05.2012 F
Joachim Riedel 1968 M U18 2:05,5 Min. 1984 F
Stefan Haderer 1993 M U20 2:05,73 Min. München 08.01.2012 H
Hans Findling 1971 M U18 2:05,76 Min. 1987 F
Thomas Stamer 1996 M U18 2:05,80 Min. Plattling 13.07.2013 F
Andreas Kölbl 1994 M U20 2:05,97 Min. München 19.01.2013 H
Ulrich Leitner 1968 M15 2:06,01 Min. 1983 F
Tom Jäger 1997 M U18 2:06,14 Min. München 26.07.2013 F
Stefan Haderer 1993 M U18 2:06,38 Min. Bad Aibling 19.06.2010 F
Ulrich Leitner 1968 M U18 2:06,8 Min. 1984 F
Matthias Bauer 1993 M U20 2:06,81 Min. Germering 28.05.2011 F
Andreas Kölbl 1994 M U20 2:06,97 Min. München 03.02.2013 H
Stefan Haderer 1993 M U18 2:07,38 Min. München 10.01.2010 H
Stefan Haderer 1993 M U18 2:07,62 Min. München 16.01.2010 H
Marinus Huppenberger 1994 M U23 2:07,73 Min. München 30.07.2014 F
Matthias Bauer 1993 M U20 2:07,86 Min. Ingolstadt 31.07.2011 F
Markus Brennauer 1980 M U23 2:08,12 Min. Dachau 15.08.2001 F
Jörn Millan 1975 M15 2:08,17 Min. 1990 F
Nick Jäger 1999 M U18 2:08,30 Min. Karlsfeld 06.05.2015 F
Andreas Kölbl 1994 M U20 2:08,56 Min. Regensburg 19.05.2012 F
Marinus Huppenberger 1994 M U23 2:09,08 Min. München 02.07.2014 F
Benedikt Kirchner 1995 M U18 2:09,31 Min. München 23.09.2012 F
Christoph Bastin 1990 M U18 2:09,89 Min. Germering 30.06.2007 F
Matthias Bauer 1993 M U20 2:09,98 Min. München 06.02.2011 H
Tom Jäger 1997 M U18 2:10,06 Min. München 12.06.2013 F
Lucas Herbeck 1997 M U20 2:10,88 Min. Karlsfeld 06.05.2015 F
Nick Jäger 1999 M15 2:10,89 Min. Markt Schwaben 28.06.2014 F
Sebastian Gattinger 1993 M U18 2:13,54 Min. Bad Aibling 19.06.2010 F
Nick Jäger 1999 M14 2:14,33 Min. Erding 15.06.2013 F
Nick Jäger 1999 M15 2:15,06 Min. Regensburg 06.06.2014 F
Max Satter 1998 M15 2:15,20 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Daniel Haderer 1991 M U20 2:15,45 Min. Regensburg 07.06.2009 F
Severin Süß 1997 M U18 2:15,55 Min. Neustadt a.d.W. 04.08.2013 F
Daniel Haderer 1991 M U20 2:15,97 Min. München 08.02.2009 H
Nick Jäger 1999 M14 2:16,06 Min. Neustadt a.d.W. 04.08.2013 F
Max Satter 1998 M15 2:16,25 Min. München 12.06.2013 F
Lucas Herbeck 1997 M U18 2:16,81 Min. München 12.06.2013 F
Daniel Haderer 1991 M U18 2:16,91 Min. Gauting 29.06.2008 F
Matthias Kornherr 1995 M U18 2:17,20 Min. Germering 28.05.2011 F
Max Satter 1998 M15 2:17,20 Min. Erding 15.06.2013 F
Tom Jäger 1997 M15 2:17,83 Min. München 16.06.2012 F
Max Satter 1998 M15 2:18,01 Min. München 26.07.2013 F
Nick Jäger 1999 M14 2:18,70 Min. München 12.06.2013 F
Nick Jäger 1999 M14 2:18,75 Min. Hauzenberg 15.09.2013 F
Daniel Haderer 1991 M U20 2:18,76 Min. München 08.03.2009 H
Matthias Bauer 1993 M U18 2:18,79 Min. München 29.07.2009 F
Max Satter 1998 M15 2:18,81 Min. Germering 05.05.2013 F
Tom Jäger 1997 M15 2:19,36 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Severin Süß 1997 M15 2:20,21 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Daniel Haderer 1991 M U20 2:20,62 Min. Regensburg 16.05.2009 F
Nick Jäger 1999 M14 2:20,72 Min. München 26.07.2013 F
Nick Jäger 1999 M14 2:21,20 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Sebastian Gattinger 1993 M U18 2:21,71 Min. Regensburg 16.05.2009 F
Michael Speinle 1994 M U20 2:21,85 Min. Germering 28.05.2011 F
Severin Süß 1997 M15 2:22,00 Min. München 16.06.2012 F
Sebastian Gattinger 1993 M U18 2:22,49 Min. Bad Aibling 04.07.2009 F
Marvin Bertram 2001 M14 2:22,85 Min. Karlsfeld 06.05.2015 F
Max Satter 1998 M15 2:23,64 Min. München 17.03.2013 H
Lucas Herbeck 1997 M15 2:24,17 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Max Satter 1998 M14 2:24,17 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Nick Jäger 1999 M14 2:24,78 Min. München 03.02.2013 H
Benedikt Kirchner 1995 M15 2:25,00 Min. Germering 13.05.2010 F
Nick Jäger 1999 M14 2:25,03 Min. München 17.03.2013 H
Marvin Bertram 2001 M14 2:26,12 Min. München 08.02.2015 H
Max Satter 1998 M14 2:27,20 Min. München 16.06.2012 F
Max Satter 1998 M14 2:27,20 Min. Bad Aibling 23.06.2012 F
Lucas Herbeck 1997 M15 2:27,25 Min. München 16.06.2012 F
Marvin Bertram 2001 M14 2:28,01 Min. München 24.01.2015 H
Marvin Bertram 2001 M14 2:28,56 Min. München 08.03.2015 H
Max Satter 1998 M15 2:28,68 Min. München 03.02.2013 H
Luk Jäger 2002 M13 2:28,68 Min. München 09.05.2015 F
Nick Jäger 1999 M13 2:28,73 Min. München 23.09.2012 F
Stefan Haderer 1993 M15 2:28,83 Min. München 13.01.2008 H
Luk Jäger 2002 M13 2:29,05 Min. Karlsfeld 06.05.2015 F
Benedikt Brennauer 1992 M14 2:29,47 Min. Innsbruck / AUT 11.06.2006 F
Nick Jäger 1999 M13 2:29,77 Min. Neustadt a.d.W. 03.08.2012 F
Nick Jäger 1999 M13 2:30,35 Min. München 29.09.2012 F
Michael Speinle 1994 M U18 2:30,66 Min. München 10.01.2010 H
Marvin Bertram 2001 M13 2:31,22 Min. Pfaffenhofen 26.07.2014 F
Nick Jäger 1999 M13 2:32,11 Min. München 25.07.2012 F
Marvin Bertram 2001 M13 2:33,25 Min. München 21.09.2014 F
Marvin Bertram 2001 M13 2:33,37 Min. München 15.03.2014 H
Luk Jäger 2002 M12 2:33,43 Min. München 15.03.2014 H
Luk Jäger 2002 M13 2:34,13 Min. München 08.02.2015 H
Luk Jäger 2002 M12 2:34,38 Min. München 05.07.2014 F
Luk Jäger 2002 M12 2:34,90 Min. München 04.05.2014 F
Martin Schmid 1991 M15 2:35,18 Min. Innsbruck / AUT 02.07.2006 F
Marvin Bertram 2001 M13 2:35,60 Min. München 04.05.2014 F
Michael Franz 1998 M15 2:35,83 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Luk Jäger 2002 M12 2:36,69 Min. München 21.09.2014 F
Luk Jäger 2002 M11 2:36,75 Min. Ismaning 28.09.2013 F
Sebastian Proksch 2002 M13 2:36,96 Min. München 09.05.2015 F
Marvin Bertram 2001 M13 2:36,97 Min. München 05.07.2014 F
Luk Jäger 2002 M12 2:37,40 Min. München 30.07.2014 F
Luk Jäger 2002 M11 2:37,46 Min. Neustadt a.d.W. 04.08.2013 F
Dominik Thalbauer 1997 M11 2:37,70 Min. München 28.06.2008 F
Marvin Bertram 2001 M13 2:37,72 Min. Penzberg 30.05.2014 F
Laurenz Fischer 2001 M13 2:37,92 Min. Pfaffenhofen 26.07.2014 F
Marvin Bertram 2001 M13 2:37,98 Min. München 08.02.2014 H
Nick Jäger 1999 M13 2:38,38 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Luk Jäger 2002 M12 2:38,62 Min. Penzberg 30.05.2014 F
Luk Jäger 2002 M12 2:39,24 Min. Pfaffenhofen 26.07.2014 F
Laurenz Fischer 2001 M13 2:39,74 Min. München 05.07.2014 F
Luk Jäger 2002 M12 2:39,93 Min. München 08.02.2014 H
Luk Jäger 2002 M11 2:40,04 Min. Weilheim 03.10.2013 F
Luk Jäger 2002 M11 2:40,72 Min. München 02.02.2013 H
Luk Jäger 2002 M12 2:40,85 Min. München 28.09.2014 F
Luk Jäger 2002 M12 2:41,68 Min. München 26.07.2013 F
Tom Jäger 1997 M11 2:41,80 Min. München 28.06.2008 F
Nick Jäger 1999 M13 2:42,08 Min. München 10.03.2012 H
Luk Jäger 2002 M11 2:42,90 Min. München 12.06.2013 F
Laurenz Fischer 2001 M12 2:42,94 Min. München 02.02.2013 H
Laurenz Fischer 2001 M12 2:43,18 Min. München 16.03.2013 H
Luk Jäger 2002 M10 2:43,86 Min. München 23.09.2012 F
Laurenz Fischer 2001 M13 2:44,41 Min. München 15.03.2014 H
Colin Klein 2003 M12 2:45,67 Min. München 09.05.2015 F
Luk Jäger 2002 M11 2:46,08 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Sebastian Proksch 2002 M12 2:46,42 Min. Penzberg 30.05.2014 F
Luk Jäger 2002 M10 2:47,38 Min. München 29.09.2012 F
Philipp Held 1999 M13 2:47,51 Min. München 11.02.2012 H
Kris Boyce 2002 M12 2:47,69 Min. Penzberg 30.05.2014 F
Stefan Fischer 1992 M14 2:47,83 Min. Innsbruck / AUT 02.07.2006 F
Andreas Schober 2000 M12 2:47,85 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Laurenz Fischer 2001 M12 2:47,94 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Luk Jäger 2002 M10 2:48,50 Min. München 05.05.2012 F
Laurenz Fischer 2001 M11 2:48,51 Min. München 23.09.2012 F
Kris Boyce 2002 M12 2:48,88 Min. München 04.05.2014 F
Hannah Lorenz 1996 M14 2:49,05 Min. München 14.07.2010 F
Philipp Held 1999 M13 2:49,40 Min. München 10.03.2012 H
Christoph Bastin 1990 M11 2:49,60 Min. Penzberg 06.10.2001 F
Laurenz Fischer 2001 M11 2:50,42 Min. München 29.09.2012 F
Tim Mohieddine 2001 M13 2:50,72 Min. Penzberg 30.05.2014 F
Tim Mohieddine 2001 M12 2:51,30 Min. Ismaning 28.09.2013 F
Daniel Schultes 1993 M13 2:51,83 Min. Innsbruck / AUT 11.06.2006 F
Tim Mohiedinne 2001 M13 2:52,66 Min. Pfaffenhofen 26.07.2014 F
Marvin Bertram 2001 M12 2:53,21 Min. München 16.03.2013 H
Hannah-Sabrina Lorenz 1996 M15 2:53,23 Min. Markt Schwaben 10.07.2011 F
Tim Mohiedinne 2001 M12 2:53,34 Min. München 16.03.2013 H
Tom Jäger 1997 M9 2:53,72 Min. Innsbruck / AUT 11.06.2006 F
Laurenz Fischer 2001 M11 2:53,83 Min. Baierbrunn 30.06.2012 F
Luk Jäger 2002 M10 2:53,96 Min. Baierbrunn 30.06.2012 F
Luk Jäger 2002 M10 2:54,45 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Julian Herter 2003 M11 2:55,29 Min. Weilheim 03.10.2014 F
Sebastian Proksch 2002 M11 2:55,32 Min. Weilheim 03.10.2013 F
Tim Mohieddine 2001 M12 2:55,49 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Simon Steinpilz 1991 M15 2:56,37 Min. Innsbruck / AUT 11.06.2006 F
Hannah Lorenz 1996 M11 2:57,73 Min. Starnberg 07.07.2007 F
Tom Jäger 1997 M9 2:58,95 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Bastian Michels 1999 M14 2:59,18 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Alexander Riss 1997 M U18 22,22m Erding 15.06.2013 F
Luca Finke 1997 M9 3.08,12 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Lasse Kentner 2002 M11 3:01,66 Min. Weilheim 03.10.2013 F
Laurenz Fischer 2001 M11 3:02,44 Min. München 05.05.2012 F
Tim Mohiedinne 2001 M11 3:03,00 Min. Baierbrunn 30.06.2012 F
Dominik Thalbauer 1997 M9 3:03,04 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Jonathan Proksch 2000 M12 3:03,70 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Leonhard Meitner 1997 M11 3:03,74 Min. München 28.06.2008 F
Leonhard Güntner 2000 M12 3:04,16 Min. Penzberg 29.06.2012 F
Julian Herter 2003 M12 3:04,16 Min. München 15.03.2014 H
Tim Mohiedinne 2001 M11 3:04,24 Min. München 05.05.2012 F
Christian Schuster 1993 M13 3:05,85 Min. Innsbruck / AUT 11.06.2006 F
Dominik Thalbauer 1997 M9 3:07,14 Min. Innsbruck / AUT 11.06.2006 F
Nick Jäger 1999 M9 3:07,51 Min. München 28.06.2008 F
Jannis Haberhausen 1997 M9 3:07,63 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Julius Fischer 1996 M10 3:07,87 Min. Innsbruck / AUT 11.06.2006 F
Julian Herter 2003 M10 3:09,09 Min. Weilheim 03.10.2013 F
Lucas Herbeck 1997 M9 3:12,11 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Leonhard Meitner 1997 M9 3:12,54 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Luk Jäger 2002 M8 3:14,68 Min. Geretsried 30.04.2010 F
Jonas Thamm 1999 M9 3:19,13 Min. München 28.06.2008 F
Max Herrmann 2000 M13 3:19,25 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Simon Thamm 2001 M12 3:19,25 Min. Penzberg 28.06.2013 F
Simon Thamm 2001 M9 3:24,54 Min. Weilheim 26.09.2010 F
Dominik Hochsprung 2002 M8 3:28,73 Min. Weilheim 26.09.2010 F
Felix Weißenbacher 1997 M9 3:29,00 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Robin Scheuermann 2003 M7 3:35,70 Min. Geretsried 30.04.2010 F
Fabian Hettl 1997 M9 3:37,38 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Lukas Günther 1997 M9 3:38,59 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Robin Scheuermann 2002 M8 3:40,51 Min. Weilheim 26.09.2010 F
Severin Meitner 1998 M8 3:47,35 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Michael Fertig 1998 M8 3:47,71 Min. Penzberg 20.05.2006 F
David Ohage 2002 M8 3:48,53 Min. Weilheim 26.09.2010 F
Felix Bogner 1997 M9 3:56,10 Min. Penzberg 20.05.2006 F
Simon Thamm 2001 M7 4:05,17 Min. München 28.06.2008 F