| 1. SC Gröbenzell |
| Leichtathletikabend mit Team-DM |
| am 26.06.2019 in München - |
| Ergebnisliste |
| 30.06.2019 / 09:11 |
| Wettkampfübersicht |
| Senioren M30/35 Gruppe 1 |
| Senioren M40/45 Gruppe 1 |
| Senioren M70/75 Gruppe 1 |
| Seniorinnen W30/35 Gruppe 1 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Senioren M30/35 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 9.044 Pkt. |
| Datum: 26.06.2019 |
| Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 287 | Kirchner, Sebastian | 1982 | +0,7 | 12,15 | 575 |
| 294 | Ott, Mathias | 1980 | +0,7 | 12,37 | 553 | 1128 |
| 290 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | n.a. |
| 800 m | 598 | Schreiber, Sven | 1979 | 2:10,92 | 587 |
| 272 | Brünnert, Andreas | 1980 | 2:12,80 | 574 | 1161 |
| 3000 m | 272 | Brünnert, Andreas | 1980 | 9:41,29 | 596 |
| 571 | Luber, Mario | 1989 | 9:49,93 | 583 | 1179 |
| Hochsprung | 600 | Berger, Sebastian | 1988 | 1,72 | 588 |
| 276 | Döring, Andreas | 1982 | 1,68 | 568 | 1156 |
| 287 | Kirchner, Sebastian | 1982 | ab. |
| Weitsprung | 287 | Kirchner, Sebastian | 1982 | +0,3 | 6,12 | 604 |
| 276 | Döring, Andreas | 1982 | +0,5 | 5,87 | 581 | 1185 |
| 290 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | ab. |
| Kugelstoß | 270 | Bischlager, Christoph | 1983 | 13,58 | 610 |
| 399 | Udvari, Andreas | 1981 | 12,40 | 566 | 1176 |
| Diskuswurf | 270 | Bischlager, Christoph | 1983 | 43,49 | 649 |
| 399 | Udvari, Andreas | 1981 | 35,79 | 572 | 1221 |
| 4 x 100 m St. 2 | 598 | Schreiber, Sven | 1979 | 55,75 | 838 | 838 |
| 272 | Brünnert, Andreas | 1980 |
| 270 | Bischlager, Christoph | 1983 |
| 399 | Udvari, Andreas | 1981 |
| St. 1 | 294 | Ott, Mathias | 1980 | aufg. |
| 276 | Döring, Andreas | 1982 |
| 600 | Berger, Sebastian | 1988 |
| 290 | Lindenmaier, Andreas | 1981 |
| Gesamt: | 9.044 |
| Senioren M40/45 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 9.199 Pkt. |
| Datum: 26.06.2019 |
| Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 292 | Naumann, André | 1972 | +0,7 | 12,85 | 559 |
| 271 | Brückner, Lars | 1971 | +0,7 | 13,08 | 538 | 1097 |
| 282 | Humpert, Oliver | 1974 | +0,7 | 13,14 | (532) |
| 800 m | 280 | Hillebrand, Johannes | 1979 | 2:09,65 | 641 |
| 300 | Rommeis, Marco | 1974 | 2:13,15 | 614 | 1255 |
| 292 | Naumann, André | 1972 | ab. |
| 3000 m | 280 | Hillebrand, Johannes | 1979 | 9:14,71 | 672 |
| 289 | Lettenmaier, Jan | 1970 | 9:52,87 | 610 | 1282 |
| 286 | Kinadeter, Georg | 1969 | 11:14,48 | (501) |
| Hochsprung | 277 | Dörr, Philipp | 1971 | 1,76 | 644 |
| 274 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 1,60 | 564 | 1208 |
| 397 | Stimmelmayr, Christian | 1973 | ab. |
| Weitsprung | 274 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | +0,2 | 5,68 | 610 |
| 282 | Humpert, Oliver | 1974 | +0,6 | 5,58 | 600 | 1210 |
| 271 | Brückner, Lars | 1971 | -0,2 | 5,03 | (543) |
| Kugelstoß | 277 | Dörr, Philipp | 1971 | 9,74 | 504 |
| 271 | Brückner, Lars | 1971 | 7,76 | 409 | 913 |
| Diskuswurf | 277 | Dörr, Philipp | 1971 | 34,25 | 592 |
| 274 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 28,18 | 521 | 1113 |
| 4 x 100 m St. 1 | 282 | Humpert, Oliver | 1974 | 51,36 | 1121 | 1121 |
| 271 | Brückner, Lars | 1971 |
| 300 | Rommeis, Marco | 1974 |
| 292 | Naumann, André | 1972 |
| St. 2 | 391 | Mauersberg, Dietrich | 1959 | aufg. |
| 563 | Maharam, Wolfram-Aslan | 1958 |
| 574 | Funke, Michael | 1968 |
| 575 | Zelger, Otto | 1961 |
| Gesamt: | 9.199 |
| Senioren M70/75 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 5.816 Pkt. |
| Datum: 26.06.2019 |
| Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 392 | Schaflitzel-Wenninger, Marti | 1944 | +0,1 | 16,75 | 492 |
| 398 | Strasshofer, Gregor | 1940 | +0,1 | 17,13 | 467 | 959 |
| 396 | Sommer, Klaus | 1943 | +0,1 | 18,79 | (368) |
| 3000 m | 268 | Baumgardt, Wilfried | 1945 | 13:41,59 | 547 |
| 298 | Reis, Werner | 1949 | 16:39,61 | 398 | 945 |
| 281 | Hoefling, Heinz | 1947 | n.a. |
| Weitsprung | 394 | Scheper, Klaus | 1941 | +0,1 | 3,19 | 521 |
| 400 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | +0,1 | 3,01 | 491 | 1012 |
| 398 | Strasshofer, Gregor | 1940 | -0,3 | 2,80 | (455) |
| Kugelstoß | 394 | Scheper, Klaus | 1941 | 9,09 | 536 |
| 392 | Schaflitzel-Wenninger, Marti | 1944 | 8,50 | 506 | 1042 |
| 396 | Sommer, Klaus | 1943 | 7,98 | (478) |
| Diskuswurf | 392 | Schaflitzel-Wenninger, Marti | 1944 | 23,50 | 509 |
| 398 | Strasshofer, Gregor | 1940 | 23,40 | 508 | 1017 |
| 396 | Sommer, Klaus | 1943 | 22,73 | (498) |
| 4 x 100 m | 398 | Strasshofer, Gregor | 1940 | 71,54 | 841 | 841 |
| 392 | Schaflitzel-Wenninger, Marti | 1944 |
| 396 | Sommer, Klaus | 1943 |
| 394 | Scheper, Klaus | 1941 |
| Gesamt: | 5.816 |
| Seniorinnen W30/35 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 5.781 Pkt. |
| Datum: 26.06.2019 |
| Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 568 | Denk, Nadin | 1984 | +1,0 | 14,79 | 419 |
| 556 | Fohrer, Gabriele | 1961 | +1,0 | 15,07 | 400 | 819 |
| 558 | Pilawa, Karoline | 1985 | ab. |
| 800 m | 556 | Fohrer, Gabriele | 1961 | 2:54,00 | 397 | 397 |
| 558 | Pilawa, Karoline | 1985 | ab. |
| 557 | Appelt, Isabel | 1985 | n.a. |
| Hochsprung | 569 | Zwack, Andrea | 1982 | 1,40 | 444 |
| 560 | Singer, Melanie | 1989 | 1,40 | 444 | 888 |
| Weitsprung | 560 | Singer, Melanie | 1989 | +0,3 | 4,56 | 500 |
| 568 | Denk, Nadin | 1984 | +0,6 | 4,33 | 474 | 974 |
| Kugelstoß | 561 | Klett, Bianca | 1980 | 12,77 | 576 |
| 562 | Schmid, Daniela | 1983 | 8,86 | 426 | 1002 |
| Diskuswurf | 561 | Klett, Bianca | 1980 | 39,42 | 587 |
| 562 | Schmid, Daniela | 1983 | 23,38 | 425 | 1012 |
| 4 x 100 m | 560 | Singer, Melanie | 1989 | 59,95 | 689 | 689 |
| 569 | Zwack, Andrea | 1982 |
| 568 | Denk, Nadin | 1984 |
| 556 | Fohrer, Gabriele | 1961 |
| Gesamt: | 5.781 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TSV Forstenried-München e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Reinhard Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchendorfer Straße 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20198117 | 82061 Neureid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089-7556524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maier-Reinhard@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 25 | 22 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 44 | 43 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 16 | 14 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 18 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGT | Weibl. Jugend U16 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGT | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 83 | 76 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 48 | 44 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 131 | 120 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 19 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 089-7556524 | eMail Maier-Reinhard@t-online.de |
| Reinhard Maier, Buchendorfer Straße 52, 82061 Neuried | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0151-28730959 | eMail mifunke@t-online.de |
| Michael Funke, Elektrastr. 26 A, 81925 München | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Temaratur: 32°C, wolkenlos | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1102 TSV Forstenried |
| 1. SC Gröbenzell |
| Leichtathletikabend mit Team-DM |
| am 26.06.2019 in München - |
| Ergebnisliste |
| 27.06.2019 / 19:41 |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,1 | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,20 | sec. |
| 2. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,50 | sec. |
| 3. | 267980 | Heimering, Tim | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 11,73 | sec. |
| 4. | 276627 | Oehms, Joshua | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,78 | sec. |
| 5. | 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 11,84 | sec. |
| 261435 | Fernßndez Diaz, Luis | 1977 | BY | LG Region Landshut | n.a. |
| 100 m Männer | +0,5 | 26.06.2019 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | 275458 | Porter, Bill | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,39 | sec. |
| 2. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,46 | sec. |
| 3. | 267980 | Heimering, Tim | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 11,60 | sec. |
| 4. | 276627 | Oehms, Joshua | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,77 | sec. |
| 5. | 260819 | Schuster, Christian | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 11,81 | sec. |
| 6. | 261435 | Fernßndez Diaz, Luis | 1977 | BY | LG Region Landshut | 13,52 | sec. |
| 800 m Männer | 26.06.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 273383 | Querejeta, Miguel | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,86 | min. |
| 2. | 276627 | Oehms, Joshua | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 2:00,36 | min. |
| 3. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:05,11 | min. |
| 4. | 277461 | Ingenlath, Bernhard | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 2:05,57 | min. |
| 5. | 254775 | Beck, Hubert | 1994 | BY | SWC Regensburg | 2:05,81 | min. |
| 6. | 277657 | Mair, Simon | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 2:08,10 | min. |
| 7. | 629571 | Gunzl, Dominik | 1998 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 2:10,60 | min. |
| 7. | Fellner, Niko | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:10,60 | min. |
| 9. | 273549 | Katkhouda, Kamal | 1981 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:20,40 | min. |
| 10. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 2:44,24 | min. |
| 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | aufg. |
| 3000 m Männer | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 11:01,27 | min. |
| Hochsprung Männer | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 257028 | Vogel, Emanuel | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 2,00 | m |
| 2. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,84 | m |
| 3. | 626284 | Steuber, Tim | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 1,84 | m |
| 4. | 262633 | Gottstein, Daniel | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 1,76 | m |
| 5. | 276280 | Braun, Gerald | 1962 | BY | TSV Ottobrunn | 1,60 | m |
| 6. | Kludezweit, Dirk | 1963 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 1,40 | m |
| Weber, Rüdiger | 1963 | GER | TuS Eintracht Wiesbaden | ab. |
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 195 | 200 | 202 | |||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Vogel | - | - | - | - | - | o | o | - | o | - | o | o | o | xx | xxo | xxx | |||||||
| 2. | Pinieck | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xo | xxx | ||||||||||
| 3. | Steuber | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
| 4. | Gottstein | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | o | xxx | ||||||||||||
| 5. | Braun | - | - | o | o | o | xxo | |||||||||||||||||
| 6. | Kludezweit | xo | xxx |
| Dreisprung Männer | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 263057 | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 14,78 | m |
| 14,78 | x | x | x | - | - | ||
| +0,5 |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 257988 | Döbler, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 17,78 | m |
| 17,78 | x | 17,18 | x | - | - |
| 2. | 259373 | Voigt, Sören | 1976 | BY | TSV 1862 Erding | 13,04 | m |
| 12,88 | x | 12,87 | 11,93 | 12,60 | 13,04 |
| 3. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 12,43 | m |
| 11,03 | x | 11,27 | 11,31 | 12,17 | 12,43 |
| 4. | 1573 | Walter, Michael | 1959 | WÜ | MTV Stuttgart | 9,60 | m |
| 9,27 | 9,53 | 9,60 | 9,55 | x | 9,20 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 259373 | Voigt, Sören | 1976 | BY | TSV 1862 Erding | 43,55 | m |
| x | x | 42,32 | 41,55 | 43,55 | x |
| 2. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 38,39 | m |
| 38,39 | x | x | x | x | x |
| 3. | 1573 | Walter, Michael | 1959 | WÜ | MTV Stuttgart | 31,65 | m |
| 31,32 | x | 31,34 | x | 31,65 | 27,79 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,8 | 26.06.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 274502 | Bergmann, Jannick | 2001 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 11,41 | sec. |
| 2. | 264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | 11,65 | sec. |
| 3. | 274548 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,96 | sec. |
| 4. | 629586 | Boscher, Johannes | 2000 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 12,40 | sec. |
| 100 m MJ U20 | 26.06.2019 |
| Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 274502 | Bergmann, Jannick | 2001 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 11,39 | sec. |
| 2. | 264880 | Brantl, Maximilian | 2001 | BY | SV Germering | 11,48 | sec. |
| 3. | 274548 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,86 | sec. |
| 4. | 629586 | Boscher, Johannes | 2000 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 12,33 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 26.06.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 265920 | Bertram, Marvin | 2001 | BY | TSV Penzberg | 2:01,30 | min. |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 266864 | Waluga, Amadeus | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 17,67 | m |
| 17,67 | x | 14,66 | 15,44 | 15,67 | 15,45 |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | +0,8 | 26.06.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 273685 | Beckenbauer, Leopold | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 12,81 | sec. |
| 2. | 276422 | Hösch, Finn | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 13,37 | sec. |
| 100 m MJ U18 | 26.06.2019 |
| Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | 276422 | Hösch, Finn | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 13,39 | sec. |
| 273685 | Beckenbauer, Leopold | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | disq. |
| 800 m MJ U18 | 26.06.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 267757 | Jäger, Luk | 2002 | BY | TSV Penzberg | 2:01,95 | min. |
| 2. | 266969 | Spalinger, Reto | 2002 | BY | LG Würm Athletik | 2:12,58 | min. |
| 273685 | Beckenbauer, Leopold | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 276422 | Hösch, Finn | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 3000 m MJ U18 | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 273114 | Heckner, Manuel | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 10:40,61 | min. |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 266083 | Akue, Joel | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 18,37 | m |
| 16,75 | 18,15 | 17,83 | 17,97 | x | 18,37 |
| 2. | 269366 | Idzan, Dominik | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 18,32 | m |
| 17,75 | 17,68 | 17,99 | 18,32 | x | 17,84 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 267859 | Schaller, Alexander | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 54,28 | m |
| 47,75 | x | 53,18 | 54,28 | 54,11 | x |
| Männliche Jugend U16 |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 271936 | Dahmen, Mikosch | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 15,65 | m |
| 14,74 | x | 15,65 | 14,91 | x | x |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 26.06.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | 273740 | Reichert, Jacob | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 2:38,04 | min. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 26.06.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 273554 | Flöte, Loretta | 1997 | BY | SWC Regensburg | 2:24,08 | min. |
| 2. | 11997 | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 2:24,96 | min. |
| 3. | 261982 | Kirschey, Stefanie | 1988 | BY | LC Aichach | 2:28,18 | min. |
| 4. | 278597 | Sommer, Julia | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 2:29,34 | min. |
| 5. | 254622 | Mitterer, Franziska | 1997 | BY | SWC Regensburg | 2:31,07 | min. |
| 6. | 253812 | Knallinger, Sophia | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 2:32,18 | min. |
| 7. | 277568 | Willson, Olivia | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 2:33,92 | min. |
| 8. | 273506 | Bedard, Lara | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 2:35,96 | min. |
| 9. | 274813 | Wörle, Kathrin | 1986 | BY | LC Aichach | 2:37,48 | min. |
| 3000 m Frauen | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 268600 | Körner, Stefanie | 1962 | BY | LG Stadtwerke München | 12:24,44 | min. |
| Dreisprung Frauen | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 277430 | Stamatelou, Maria | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 12,18 | m |
| 11,73 | 11,85 | x | 12,08 | 11,75 | 12,18 | ||
| +0,1 | +1,2 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 2. | 271091 | Fitz, Florentina | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,21 | m |
| x | x | 10,77 | 11,15 | 11,21 | x | ||
| +0,2 | +0,2 | +0,3 |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 269390 | Bodendörfer, Ruth | 1961 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 6,96 | m |
| 6,56 | 6,70 | 6,72 | 6,94 | 6,96 | 6,84 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 274068 | van Taack, Ingrid | 1967 | BY | LG Stadtwerke München | 17,70 | m |
| 17,70 | x | x | x | 17,06 | x |
| Weibliche Jugend U20 |
| 800 m WJ U20 | 26.06.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 265754 | Schiffner, Laura | 2001 | BY | DJK Ingolstadt | 2:24,81 | min. |
| 2. | 265921 | Koelbl, Michaela | 2001 | BY | TSV Penzberg | 2:25,03 | min. |
| 3. | 272369 | Bienert, Sophia | 2001 | BY | TSV Gräfelfing | 2:40,73 | min. |
| 3000 m WJ U20 | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 268246 | Unterreitmeier, Franziska | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 11:02,16 | min. |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 263924 | Dantzler, Selina | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 14,50 | m |
| 13,83 | 14,50 | 14,15 | x | 13,77 | x |
| 2. | 266674 | Bailey, Cassandra | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 13,57 | m |
| 13,57 | 13,54 | x | x | x | x |
| 264561 | Huber, Isabell | 2001 | BY | TSV Vilsbiburg | n.a. |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 264561 | Huber, Isabell | 2001 | BY | TSV Vilsbiburg | n.a. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,0 | 26.06.2019 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | 269128 | Elfinger, Pia | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 14,35 | sec. |
| 800 m WJ U18 | 26.06.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 276055 | Hartmann, Luise | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 2:38,32 | min. |
| 2. | 269128 | Elfinger, Pia | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:39,88 | min. |
| 3000 m WJ U18 | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Alisch, Viola | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 11:58,89 | min. |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 271284 | Bonewit, Julika Marie | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 14,23 | m |
| 13,72 | 14,16 | 14,23 | x | 13,92 | x |
| 2. | 271087 | Schulze, Antonia Helene | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 13,53 | m |
| x | 13,15 | 13,22 | 13,53 | x | 13,14 |
| 3. | 276564 | Tölzer, Kiana | 2004 | BY | LG Würm Athletik | 9,12 | m |
| 7,61 | 8,23 | 8,99 | 8,50 | 9,12 | 8,82 |
| 4. | 273225 | Fendt, Melanie | 2003 | BY | LG Würm Athletik | 8,70 | m |
| 8,11 | 7,25 | 8,41 | 7,59 | 6,87 | 8,70 |
| 5. | 278305 | Ostachshenko, Elisabeta | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 8,13 | m |
| 7,72 | x | 7,21 | 7,26 | x | 8,13 |
| 278304 | Jukorsky, Angelina | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 26.06.2019 |
| Finale |
| 1. | 268969 | Kupsch, Carolin | 2003 | BY | LG Landkreis Roth | 35,98 | m |
| x | 35,98 | 34,18 | 35,55 | 34,15 | x |
| 2. | 271284 | Bonewit, Julika Marie | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 34,07 | m |
| 34,07 | 33,13 | 32,93 | 31,49 | 33,44 | 33,91 |
| 3. | 271087 | Schulze, Antonia Helene | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 32,92 | m |
| 31,27 | 31,89 | 31,50 | 32,92 | 30,12 | 30,23 |
| 4. | 273225 | Fendt, Melanie | 2003 | BY | LG Würm Athletik | 25,97 | m |
| 20,99 | 25,97 | 20,23 | 22,30 | 25,81 | 23,58 |
| 5. | 276564 | Tölzer, Kiana | 2004 | BY | LG Würm Athletik | 22,30 | m |
| 20,46 | 22,30 | x | 21,18 | 20,05 | x |
| 6. | 278305 | Ostachshenko, Elisabeta | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 22,27 | m |
| x | 18,91 | 22,27 | 17,29 | x | x |
| Jugend W15 |
